Comme vous pouvez le constater sur le plan, la commune de Brie comporte 41 villages et lieux dits, que nous nous proposons de relier par des sentiers: Plan de la Commune
Les membres de la commission chemins à votre service ....
Venez découvrir les richesses de notre commune en flânant sur ses nombreux chemins. Que ce soit pour une véritable randonnée ou une simple promenade de dimanche.
Dans l'objectif de relier les 41 villages et lieux-dits de notre commune par des chemins, nous avons identifié 31 sentiers nous permettant de relier les 16 villages et groupes de villages. Chaque sentier relie un village (groupe de villages) à un autre village (groupe de villages).
Pour faire une boucle, à partir des cartes ci dessous, repérez votre itinéraire, identifiez les sentiers à prendre et suivez les sentiers pour une promenade agréable. Plus bas sur cette page, vous trouverez toutes les informations relatives à chaque sentier.
![]() | ![]() |
Chaque sentier est décrit sur Openrunner, et bientôt sur d'autres applications de randonnées. Comme notre projet ne fait que démarrer, certains des liens ci dessous ne sont pas encore actifs.
Ce projet n'en est qu'à ses débuts... Nous avons besoin de votre aide dans les phases de validation et de vérification des itinéraires. Si vous souhaitez nous aider, si vous détectez quoi que ce soit qui vous semble anormal, si vous avez une question / commentaire / suggestion à nous faire parvenir, Contactez-nous !
Les sentiers de la commune :
Numéro du sentier | Départ | Arrivée | Distance (Km) | Durée approximative | Lien Openrunner | Lien Marando | Lien VisoRando |
Sentiers 1 à 10 | chemins de randonnées qui seront renseignés ultérieurement | ||||||
Sentier 11 | Le Bourg | Les Brebions | 2,72 | 45 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 12 | Les Brebions | Champ de Goret | 2.33 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 13 | Champ de Goret | Verrières | 1 | 15 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 14 | Verrières | Le Bourg | 3.05 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 15 | Verrières | Le Temple, Le Quérut, Tartassonne, Les Métairies | 2,33 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 16 | Le Temple, Le Quérut, Tartassonne, Les Métairies | Les Rigalloux, Les Roulis, Les Boussats | 1.66 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 17 | Les Rigalloux, Les Roulis, Les Boussats | Le Maine Joizeau | 2.8 | 45 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 18 | Le Maine Joizeau | Le Bourg | 1.53 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 19 | Le Maine Joizeau | Chez Masset, La Jauvigère | 1.96 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 20 | Le Maine Joizeau | Chez Joigny, Les Gailledrats | 2.21 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 21 | Le Bourg | Champtouyer, La Bâtresse, La Prévôterie, Les Petits Voisins, Les Grands Voisins | 3.12 | 50 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 22 | Chez Joigny, Les Gailledrats | Champtouyer, La Bâtresse, La Prévôterie, Les Petits Voisins, Les Grands Voisins | 1.9 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 23 | Chez Joigny, Les Gailledrats | Les Forges, Chez Garonne, Chez Couprie | 1.7 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 24 | Les Maisonnettes, Les Grimardières, Les Frottards, Les Gendres, La Combe, Les Mougnauds | Les Chirons, L’épinette, La Combette | 2.46 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 25 | Les Maisonnettes, Les Grimardières, Les Frottards, Les Gendres, La Combe, Les Mougnauds | Champtouyer, La Bâtresse, La Prévôterie, Les Petits Voisins, Les Grands Voisins | 1.7 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 26 | Beaumont, Chez Minaud, Les Frauds | Champtouyer, La Bâtresse, La Prévôterie, Les Petits Voisins, Les Grands Voisins | 2.54 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 27 | Les Forges, Chez Garonne, Chez Couprie | Beaumont, Chez Minaud, Les Frauds | 1.34 | 20 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 28 | Les Rassats | Les Maisonnettes, Les Grimardières, Les Frottards, Les Gendres, La Combe, Les Mougnauds | 3.65 | 1 h 00 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 29 | L'échalote | Les Maisonnettes, Les Grimardières, Les Frottards, Les Gendres, La Combe, Les Mougnauds | 2.7 | 45 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 30 | Les Brebions | Champtouyer, La Bâtresse, La Prévôterie, Les Petits Voisins, Les Grands Voisins | 4.8 | 1 h 15 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 31 | Le Bourg | Les Rigalloux, Les Roulis, Les Boussats | 2.7 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 32 | Chez Joigny, Les Gailledrats | Le Bourg | 3.2 | 50 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 33 | Beaumont, Chez Minaud , Les Frauds | Les Maisonnettes, Les Grimardières, Les Frottards, Les Gendres, La Combe, Les Mougnauds | 3.8 | 1 h 05 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 34 | Les Chirons, L’épinette, La Combette | Champtouyer, La Bâtresse, La Prévôterie, Les Petits Voisins, Les Grands Voisins | 3.6 | 1 h 00 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 35 | Chez Masset, La Jauvigère | Chez Joigny, Les Gailledrats | 2.6 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 36 | Chez Joigny, Les Gailledrats | Beaumont, Chez Minaud, Les Frauds | 3.2 | 50 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 37 | Beaumont, Chez Minaud, Les Frauds | Les Rassats | 2.2 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 38 | Les Chirons, L’épinette, La Combette | Les Brebions | 4.0 | 1 h 00 | Lien | Lien | Lien |
Sentier 39 | Les Chirons, L’épinette, La Combette | Brie - Le Bourg | 3.86 | 1 h 00 | Lien | Lien | Lien |
Sentier 40 | Le Maine Joizeau | Champtouyer, La Bâtresse, La Prévôterie, Les Petits Voisins, Les Grands Voisins | 1.9 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 41 | Le Bourg | Les Maisonnettes, Les Grimardières, Les Frottards, Les Gendres, La Combe, Les Mougnauds | 3.7 | 1 h 00 | Lien | Lien | Lien |
Sentier 42 | Les Rigalloux, Les Roulis, Les Boussats | Chez Masset, La Jauvigère | 1.1 | 15 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 43 | Les Rassats | L'echalote | 3.4 | 50 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Nota : La signalétique terrain (Une pancarte au début de chaque chemin et un balisage tout au long du chemin) n'est pas encore en place.